Преимущества
Описание
Ударная дрель-шуруповерт ЗУБР - универсальный инструмент для сверления бетона, кирпича, камня и заворачивания метизов. Значительный крутящий момент на первой скорости позволяет выполнять работу со сверлами и крепежом больших диаметров, а высокие обороты на второй скорости - сверлить или выполнять работу быстрее
Применение
Для сверления отверстий в различных материалах (при установке соответствующих сверл), закручивания/откручивания резьбовых соединений (при установке соответствующих бит),перемешивания ЛКМ (при установке соответствующих насадок)
На электроинструменты и бензотехнику «ЗУБР» действует расширенная 5-летняя гарантия. Служба качества контролирует процесс производства на каждом этапе.
Техническая информация
| Артикул | ДШУ-185 |
|---|---|
| Напряжение изделия, В | 18 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-400/0-1400 |
| Число скоростей | 2 |
| Жесткий крутящий момент, Н×м | 40 |
| Мягкий крутящий момент, Н×м | 20 |
| Кол-во ступеней крутящего момента | 16+1 |
| Макс диаметр сверления (дерево), мм | 28 |
| Макс диаметр сверления (металл), мм | 12 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Съемная батарея | нет |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Размер патрона, мм | 2-13 |
| Электронная регулировка частоты вращения | есть |
| Защита от перегрузки | есть |
| Реверс | есть |
| Блокировка шпинделя | есть |
| Тип двигателя | щеточный |
| Тормоз двигателя | есть |
| Ударная функция | есть |
| Подсветка | есть |
| Дисплей | нет |
| Индикатор заряда батареи | нет |
| Количество аккумуляторов, шт. | - |
| Зарядное устройство | нет |
| Напряжение питания зарядного устройства, В/Гц | 230/50 |
| Габариты, см | 20x19x10 |
| Масса изделия, кг | 1.12 |
| Масса в упаковке, кг | 1.3 |
| Комплектация | |
| Удараная дрель-шуруповерт | 1 |
| Аккумулятор | - |
| Быстрозарядное устройство | - |
| Бита 50 мм | 1 PH, PZ |
| Скоба поясная | 1 |
| Кейс | - |
| Руководство по эксплуатации | 1 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Зубр |
| Страна производитель | Россия |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Максимальное количество оборотов | 1400 об/мин |
| Максимальный диаметр патрона | 13 мм |
| Максимальный крутящий момент | 40 H*m |
| Минимальный диаметр патрона | 2 мм |
| Питание | Аккумулятор |
| Состояние | Новое |
| Тип | Шуруповерт |
| Тип патрона | Быстрозажимной |
| Дополнительные функции | |
| Блокировка шпинделя | Да |
| Защита от перегрузок | Да |
| Количество скоростей работы | 2 |
| Подсветка рабочей зоны | Да |
| Реверс | Да |
| Регулировка количества оборотов | Да |
| Тормоз двигателя | Да |
| Ударный режим | Да |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 1.13 кг |
| Высота | 190 мм |
| Длина | 200 мм |
| Ширина | 100 мм |
| Комплектация | |
| Гнездо для крепления бит | Да |
| Максимальный диаметр сверления | |
| Максимальный диаметр сверления (дерево) | 28 мм |
| Максимальный диаметр сверления (металл) | 12 мм |
| Питание | |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Потребляемая мощность | 230 Вт |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |