
Преимущества
Описание
Сбалансированный по мощности генератор - может обеспечить практически любой потребитель в загородном доме во время перебоев с электроснабжением или служить дополнительным источником энергии при ограниченной мощности сети. Высокий ресурс, низкое потребление топлива и повышенная надежность - основные достоинства генераторов ЗУБР
Применение
Для обеспечения электрической энергией потребителей в отсутствии электрической сети, а также для использования в качестве резервного или аварийного источника электрической энергии
Техническая информация
| Артикул | GS-4500 |
|---|---|
| Тип генератора | бензиновый, однофазный, синхронный, щеточный |
| Номинальная мощность, Вт | 3000 |
| Макс. мощность, Вт | 3300 |
| Номинальное вырабатываемое напряжение, В | 220 |
| Мощность двигателя, л.с. | 7,5 |
| Объем двигателя, см3 | 224 |
| Частота вращения, об/мин | 3000 |
| Емкость топливного бака, л | 15 |
| Объем заправки масла, л | 0,6 |
| Выход 12В | нет |
| Эл. выходы 12В/220В/220В-32А, шт. | -/1/- |
| Сила тока розеток 12/220/380 В, А | -/15.6/- |
| Стартер | ручной |
| Тип двигателя | бензиновый 4-тактный, с воздушным охлаждением |
| Вид топлива | бензин Аи92 |
| Автозапуск | нет |
| Контроль напряжения | AVR |
| Счетчик моточасов | нет |
| Датчик уровня масла | есть> |
| Индикатор уровня топлива | есть |
| Колеса и ручки | нет |
| Габариты, см | 61x48x47 |
| Масса изделия, кг | 47 |
| Масса в упаковке, кг | 50 |
| Комплектация | |
| Генератор | 1 |
| Ключ свечной | 1 |
| Воронка | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |
| Габаритные размеры | |
|---|---|
| Вес | 47 кг |
| Высота | 480 мм |
| Длина | 610 мм |
| Ширина | 470 мм |
| Основные | |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Количество фаз | 1 |
| Максимальная мощность | 3.3 кВт |
| Напряжение | 225 В |
| Номинальная мощность | 3 кВт |
| Состояние | Новое |
| Тип генератора | Синхронный |
| Тип топлива | Бензин |
| Дополнительные характеристики | |
| Датчик уровня масла | Да |
| Режимы запуска | Ручной запуск |
| Ручка для переноса | Нет |
| Счетчик моточасов | Нет |
| Двигатель | |
| Количество оборотов вала двигателя | 3000 об/мин |
| Мощность двигателя | 7.5 л. с. |
| Объем двигателя | 224 куб. см |
| Объем масляной системы двигателя | 0.6 л |
| Объем топливного бака | 15 л |
| Система охлаждения двигателя | Воздушная |
| Тактность двигателя | Четырёхтактный |