
Преимущества
Описание
Наиболее востребованный генератор - достаточно компактный для того, чтобы взять с собой на природу, и в то же время обладающий увеличенной мощностью для питания основных потребителей. Надежная и неприхотливая конструкция вкупе с качественным изготовлением - залог долгой и беспроблемной эксплуатации
Применение
Для обеспечения электрической энергией потребителей в отсутствии электрической сети, а также для использования в качестве резервного или аварийного источника электрической энергии
Техническая информация
|
Артикул |
GS-1500 |
|---|---|
| Тип генератора | бензиновый, однофазный, асинхронный, бесщеточный |
| Номинальная мощность, Вт | 1000 |
| Макс. мощность, Вт | 1200 |
| Номинальное вырабатываемое напряжение, В | 220 |
| Мощность двигателя, л.с. | 2,8 |
| Объем двигателя, см3 | 87 |
| Частота вращения, об/мин | 3000 |
| Емкость топливного бака, л | 4,4 |
| Объем заправки масла, л | 0,4 |
| Выход 12В | нет |
| Эл. выходы 12В/220В/220В-32А, шт. | -/1/- |
| Сила тока розеток 12/220/380 В, А | -/5/- |
| Стартер | ручной |
| Тип двигателя | бензиновый 4-тактный, с воздушным охлаждением |
| Вид топлива | бензин Аи92 |
| Автозапуск | нет |
| Датчик уровня масла | есть |
| Счетчик моточасов | нет |
| Индикатор уровня топлива | есть |
| Колеса и ручки | нет |
| Габариты, см | 47x38x39 |
| Масса изделия, кг | 27 |
| Масса в упаковке, кг | 29 |
| Комплектация | |
| Генератор | 1 |
| Ключ свечной | 1 |
| Воронка | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |
| Габаритные размеры | |
|---|---|
| Вес | 27 кг |
| Высота | 480 мм |
| Длина | 470 мм |
| Ширина | 380 мм |
| Основные | |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Количество фаз | 1 |
| Максимальная мощность | 1.2 кВт |
| Напряжение | 220 В |
| Номинальная мощность | 1000 кВт |
| Состояние | Новое |
| Тип генератора | Асинхронный |
| Тип топлива | Бензин |
| Дополнительные характеристики | |
| Датчик уровня масла | Да |
| Режимы запуска | Ручной запуск |
| Ручка для переноса | Нет |
| Счетчик моточасов | Нет |
| Двигатель | |
| Количество оборотов вала двигателя | 3000 об/мин |
| Мощность двигателя | 2.8 л. с. |
| Объем двигателя | 87 куб. см |
| Объем масляной системы двигателя | 0.4 л |
| Объем топливного бака | 4.4 л |
| Система охлаждения двигателя | Воздушная |
| Тактность двигателя | Четырёхтактный |