71 360 ₸
Показать оптовые ценыПреимущества
Описание
Бесщеточная дрель-шуруповерт ударная STEHER обеспечивает как точное заворачивание маленьких саморезов, так и уверенное закручивание крупного крепежа до 8мм. Компактный размер и современный дизайн делают ее удобной для работы. Комплектация с двумя аккумуляторами позволяет работать практически без остановки
Применение
Для сверления отверстий в материалах разной плотности (используя соответствующий инструмент), сборки или разборки конструкций с резьбовыми соединениями (при установке соответствующих бит),перемешивания ЛКМ (при установке соответствующих насадок)
Техническая информация
| Артикул | CBS-45-22 |
|---|---|
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-400/0-1400 |
| Число скоростей | 2 |
| Жесткий крутящий момент, Н∙м | 45 |
| Мягкий крутящий момент, Н∙м | 22 |
| Кол-во ступеней крутящего момента | 20+1 |
| Макс диаметр сверления (дерево), мм | 25 |
| Макс диаметр сверления (металл), мм | 10 |
| Частота ударов, уд/мин | 0-22500 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора, А·ч | 2 |
| Съемная батарея | есть |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Размер патрона, мм | 0.8-10 |
| Электронная регулировка частоты вращения | есть |
| Защита от перегрузки | есть |
| Реверс | есть |
| Блокировка шпинделя | есть |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Тормоз двигателя | есть |
| Ударная функция | да |
| Подсветка | есть |
| Защита от обратного удара | нет |
| Индикатор заряда батареи | есть |
| Количество аккумуляторов | 2 |
| Зарядное устройство | импульсное |
| Время заряда батареи, мин | 45 |
| Напряжение питания зарядного устройства, В/Гц | 230/50 |
| Сумка в комплекте | да |
| Комплектация | |
| Дрель-шуруповерт | 1 |
| Аккумулятор | 2 |
| Зарядное устройство | 1 |
| Бита 50 мм | 1 PH, PZ |
| Скоба крепления | 1 |
| Сумка | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |
| Основные | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Производитель | STEHER |
| Страна производитель | Китай |
| Тип | Дрели-шуруповерты |
| Питание | Аккумулятор |
| Режим инструмента | ударный |
| Тип патрона | Быстрозажимной |
| Минимальный диаметр патрона | 0.8 мм |
| Максимальный диаметр патрона | 10 мм |
| Максимальный крутящий момент | 45 H*m |
| Максимальное количество оборотов | 1400 об/мин |
| Максимальное количество ударов | 22500 уд/мин |
| Дополнительные функции | |
| Ударный режим | Да |
| Количество скоростей работы | 2 |
| Реверс | Да |
| Регулировка количества оборотов | Да |
| Блокировка шпинделя | Да |
| Подсветка рабочей зоны | Да |
| Тормоз двигателя | Да |
| Комплектация | |
| Тип упаковки | Бумажная коробка |
| Дополнительный аккумулятор | Да |
| Максимальный диаметр сверления | |
| Максимальный диаметр сверления (дерево) | 25 мм |
| Максимальный диаметр сверления (металл) | 10 мм |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 2 А·ч |
| Напряжение аккумулятора | 20 В |
| Время зарядки аккумулятора | 0.45 час |
| Тип зарядного устройства | Импульсные |