Преимущества
Описание
Эффективный инструмент , вместительным барабаном, удобным регулятором угла наклона барабана и надежным чугунным венцом в передаче является незаменимым помощником в строительных работах в быту и на стройплощадке
Применение
Для приготовления растворов сыпучих строительных материалов с возможностью перемешивания крупноразмерных фракций
Техническая информация
Артикул | БМЧ-140 |
---|---|
Тип | электрический |
Мощность, Вт | 550 |
Объем барабана, л | 140 |
Объем готового замеса, л | 70 |
Частота вращения, об/мин | 27 |
Материал венца | чугун |
Диаметр загрузочного отверстия, мм | 385 |
Напряжение, В/Гц | 220/50 |
Габариты, см | 79х61х44 |
Масса изделия, кг | 45.4 |
Масса в упаковке, кг | 49.5 |
Комплектация | |
Емкость верхняя | 1 |
Емкость нижняя в сборе | 1 |
Венец | 1 |
Рама монтажная | 1 |
Основание переднее | 1 |
Основание заднее | 1 |
Колесо поворотное | 1 |
Колесо опорное | 2 |
Лопасть | 2 |
Привод в сборе | 1 |
Фиксатор | 1 |
Набор крепежа | 1 |
Руководство по эксплуатации | 1 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Зубр |
Страна производитель | Россия |
Время перемешивания | 5 мин |
Гарантийный срок | 60 мес |
Диаметр отверстия барабана | 385 мм |
Объем бака бетономешалки | 140 л |
Объем готовой смеси | 70 л |
Состояние | Новое |
Частота оборотов барабана | 27 об/мин |
Габаритные размеры | |
Вес | 45.4 кг |
Высота | 440 мм |
Длина | 790 мм |
Ширина | 610 мм |
Дополнительные функции | |
Возможность транспортировки | Да |
Характеристики электродвигателя | |
Питание | Сеть 220В |
Потребляемая мощность | 550 Вт |