17 360 ₸
Показать оптовые цены
Преимущества

Описание
Инструмент для заворачивания/отворачивания крепежа с Li-Ion аккумулятором - незаменимый помощник в быту. Многофункциональность, мощность, удобство в эксплуатации, легкая замена инструмента, встроенная подсветка, настройка и трансформация под любой режим работы, большой набор сменного инструмента - неоспоримые преимущества отвертки ЗУБР


Применение
Для заворачивания (отворачивания) винтов, саморезов, шурупов

На электроинструменты и бензотехнику «ЗУБР» действует расширенная 5-летняя гарантия. Служба качества контролирует процесс производства на каждом этапе.
Техническая информация
| Артикул | ЗО-ЕМ-3.6 Ли |
|---|---|
| Напряжение аккумулятора, В | 3.6 |
| Число оборотов, об/мин | 190 |
| Число скоростей | 1 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м | 3 |
| Регулировка крутящего момента | есть |
| Кол-во ступеней крутящего момента | 5+1 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора, А·ч | 1.3 |
| Съемный аккумулятор | нет |
| Тип патрона | НЕХ |
| Размер патрона, мм | 6.35 |
| Установка сменных насадок | нет |
| Электронная защита от перегрузок | есть |
| Реверс | есть |
| Блокировка шпинделя | есть |
| Блокировка кнопки включения | нет |
| Подсветка | есть |
| Индикатор заряда батареи | есть |
| Время заряда | 3 |
| Кейс в комплекте | есть |
| Габариты, см | 21x16x6.5 |
| Масса изделия, кг | 0.5 |
| Масса в упаковке, кг | 1.1 |
| Комплектация | |
| Отвертка | 1 |
| Зарядное устройство | 1 |
| Биты 50 мм | 10 PH0, PH1, PH2, PZ1, PZ2, S4, T10, T20, HEX4, HEX5 |
| Кейс | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Зубр |
| Страна производитель | Россия |
| Вес | 0.5 кг |
| Время зарядки аккумулятора | 3 час |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Емкость аккумулятора | 1.3 А·ч |
| Максимальный крутящий момент | 3 H*m |
| Напряжение аккумулятора | 3.6 В |
| Состояние | Новое |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Дополнительные функции | |
| Блокировка шпинделя | Да |
| Количество скоростей работы | 1 |
| Подсветка рабочей зоны | Да |
| Реверс | Да |
| Комплектация | |
| Тип упаковки | Пластиковый кейс |