Преимущества
Описание
Удобная фиксация заготовки, точность сверления, широкий диапазон скоростей шпинделя - станок ЗУБР способствует качеству и простоте Вашей работы
Применение
Для выполнения отверстий в заготовках из различных материалов (при установке соответствующих типов сверл)
Техническая информация
Артикул | ЗСС-450 |
---|---|
Мощность, Вт | 450 |
Диаметр сверла, мм | 1.5-16 |
Ход шпинделя, мм | 50 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 220-2450 |
Число скоростей | 12 |
Расстояние шпиндель - стойка, мм | 126 |
Расстояние шпиндель - основание, мм | 524 |
Расстояние шпиндель - стол, мм | 350 |
Размер рабочего стола, мм | 200х195 |
Размер основания, мм | 355х235 |
Конус шпинделя | MT2 |
Посадка патрона | В16 |
Тип патрона | кулачковый |
Горизонтальное перемещение шпинделя, мм | нет |
Материал основания | чугун |
Кнопка аварийной остановки | есть |
Регулировка положения и угла наклона шпинделя | нет |
Напряжение питания, В/Гц | 220±10% /50 |
Габариты, см | 67х43х26 |
Масса изделия, кг | 32 |
Масса в упаковке, кг | 34 |
Комплектация | |
Станок сверлильный | 1 |
Стойка | 1 |
Стол рабочий с кронштейном | 1 |
Патрон с ключом | 1 |
Набор ключей | 1 |
Крепежный набор | 1 |
Тиски | 1 |
Рукоятка механизма опускания | 3 |
Руководство по эксплуатации | 1 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Зубр |
Страна производитель | Китай |
Диаметр сверла | 16 мм |
Количество скоростей | 12 шт |
Потребляемая мощность | 0.45 кВт |
Состояние | Новое |
Тип станка | Вертикально-сверлильный |
Число оборотов холостого хода | 2450 об/мин |
Общие параметры | |
Вес | 32 кг |
Высота | 670 см |
Длина | 260 см |
Ширина | 430 см |
Дополнительные параметры | |
Длина стола | 195 мм |
Ширина стола | 200 мм |
Параметры сети | |
Напряжение | 220 В |
Частота | 50 GHz |