147 870 ₸
Показать оптовые ценыИнструмент, созданный по новейшей технологии BRUSHLESS, имеет улучшенные (по сравнению со щеточными моделями) характеристики, меньший вес и большую надежность. Высокая производительность и удобство эксплуатации обеспечивают отличные эксплуатационные характеристики
Преимущества
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Применение
Для сверления, бурения, долбления в бетоне, перемешивания ЛКМ при установке соответствующего расходного инструмента
Техническая информация
| Артикул | PB-260-42 |
|---|---|
| Напряжение изделия, В | 20 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-1050 |
| Частота ударов, уд/мин | 0-4800 |
| Максимальная сила удара, Дж | 3 |
| Макс. диаметр бурения (бетон), мм | 26 |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм | 40 |
| Макс. диаметр сверления (сталь), мм | 13 |
| Количество режимов | 3 |
| Режимы работы | сверление/ сверление с ударом/ удар |
| Патрон | SDS Plus |
| Сменный патрон | нет |
| Реверс | электронный |
| Регулировка частоты вращения/ударов | есть |
| Виброзащита | нет |
| Предохранительная муфта | есть |
| Металлический корпус редуктора | нет |
| Регулировка углового положения долота | есть |
| Тип двигателя | BRUSHLESS, бесщеточный |
| Количество аккумуляторов | 2 |
| Зарядное устройство | импульсное |
| Время заряда батареи, ч | 0.5 |
| Поддержание оборотов под нагрузкой | нет |
| Дополнительная рукоятка | есть |
| Ограничитель глубины сверления | есть |
| Фиксация выключателя | нет |
| Кейс | есть |
| Напряжение питания, В/Гц | 230/50 |
| Габариты, см | 47x34.5x10.5 |
| Масса изделия, кг | 3.3 |
| Масса в упаковке, кг | 6.5 |
| Комплектация | |
| Перфоратор | 1 |
| Аккумулятор | 2 |
| Зарядное стройство | 1 |
| Рукоятка дополнительная | 1 |
| Глубиномер | 1 |
| Смазка для бура | 1 |
| Кейс | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Зубр |
| Страна производитель | Россия |
| Вес | 3.3 кг |
| Время зарядки аккумулятора | 0.5 час |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Емкость аккумулятора | 4 А·ч |
| Максимальная сила удара | 3 Дж. |
| Максимальное количество оборотов | 1050 об/мин |
| Максимальное количество ударов | 4800 уд/мин |
| Напряжение аккумулятора | 20 В |
| Питание | Аккумулятор |
| Режимы работы | Сверление, Сверление с ударом, Долбление (удар) |
| Состояние | Новое |
| Тип зарядного устройства | Импульсные |
| Тип патрона | SDS-plus |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 105 мм |
| Длина | 470 мм |
| Ширина | 345 мм |
| Комплектация | |
| Дополнительный аккумулятор | Да |
| Ограничитель глубины сверления | Да |
| Тип упаковки | Пластиковый кейс |
| Дополнительные функции | |
| Количество скоростей работы | 3 |
| Реверс | Да |
| Регулировка количества оборотов | Да |
| Максимальный диаметр сверления | |
| Максимальный диаметр сверления (бетон) | 26 мм |
| Максимальный диаметр сверления (дерево) | 40 мм |
| Максимальный диаметр сверления (металл) | 13 мм |