
Артықшылықтары
Сипаттамасы
Кесу мен тегістеудің барлық түрлеріне арналған ықшам және шаң өткізбейтін машина. Бір қолға ыңғайлы жатады және шаңды жұмыстан қорықпайды
Қолдану
Металдарды аршуға, тегістеуге және кесуге, бетон мен тасты тиісті тегістеу, кесу, алмас дөңгелектерін орнату арқылы өңдеуге арналған
Техникалық ақпарат
| Артикул | ШМ-П125-850 |
|---|---|
| Қуаты, Вт | 850 |
| Дискінің диаметрі, мм | 125 |
| Қону диаметрі, мм | 22.2 |
| Айналымдар саны, айн/мин | 11000 |
| Айналымдарды электрондық реттеу | Жоқ |
| Шпиндельді жіп | М14 |
| Біртіндеп іске қосу | Жоқ |
| Жүктеме кезінде тұрақты айналымдарды ұстап тұру | Жоқ |
| Шамадан тыс жүктемеден қорғау | Жоқ |
| Диск кептеліп қалған кезде қуатты өшіру | Жоқ |
| Абайсызда іске қосудан қорғау | Жоқ |
| Қаптаманың жағдайын құралсыз реттеу | бар |
| Коллектордың зақымдануынан қорғау | бар |
| Қуат түймесін бекіту | бар |
| Қосымша тұтқа | бар |
| Дірілге қарсы негізгі тұтқа | Жоқ |
| Айналмалы бас | бар |
| Айналмалы негізгі тұтқа | Жоқ |
| Суперфланец | бар |
| Жылдам қысатын гайка sds | Жоқ |
| Желілік кабельдің ұзындығы, м | 3 |
| Кернеу, В/Гц | 220±10%/50 |
| Өлшемдері, см | 36x14x10.5 |
| Бұйымның салмағы, кг | 2.2 |
| Қаптамадағы салмағы, кг | 2.6 |
| Жинақтау | |
| Бұрышты тегістеуіш машина | 1 |
| Қорғаныш қаптама | 1 |
| Тұтқа қосымша | 1 |
| Арнайы кілт | 1 |
| Пайдалану жөніндегі нұсқаулық | 1 |
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Зубр |
| Өндіруші ел | Ресей |
| Салмақ | 2.2 кг |
| Кепілдік мерзімі | 60 ай |
| Негізгі тұтқа | Бұрылмалы емес |
| Тамақтану | 220В желісі |
| Қуат тұтыну | 850 Вт |
| Жағдайы | Жаңа |
| Тегістеу машинасының түрі | бұрыштық (шарқайрақ) |
| Жиынтық | |
| Қосымша тұтқа | Иә |
| Қаптама түрі | Қағаз қорап |
| Қосымша функциялары | |
| Айналымдар санын реттеу | Жоқ |