Артықшылықтары
Сипаттамасы
Соққылы бұрғы-бұрағыш БИЗР - бетонды, кірпішті, тасты бұрғылауға және метиздерді орауға арналған әмбебап құрал. Бірінші жылдамдықтағы айтарлықтай айналу моменті үлкен диаметрлі бұрғылармен және бекіткіштермен жұмыс істеуге, ал екінші жылдамдықтағы жоғары айналымдар бұрғылауға немесе жұмысты жылдамырақ орындауға мүмкіндік береді
Қолдану
Әртүрлі материалдардағы тесіктерді бұрғылау үшін (тиісті бұрғыларды орнату кезінде), бұрандалы қосылыстарды бұрау/бұрау (тиісті қашауларды орнату кезінде), бояу материалдарын араластыру (тиісті саптамаларды орнату кезінде)
"ЗУБР" компаниясының электр құралдары мен газ жабдықтарына 5 жылға ұзартылған кепілдік беріледі. Сапа қызметі әрбір кезеңде өндіріс процесін бақылайды.
Техникалық ақпарат
| Артикул | ДШУ-185 |
|---|---|
| Бұйымның кернеуі, В | 18 |
| Шпиндельдің айналу жиілігі, айн/мин | 0-400/0-1400 |
| Жылдамдықтар саны | 2 |
| Қатты айналу сәті, Н×м | 40 |
| Жұмсақ айналу сәті, Н×м | 20 |
| Айналу моменті сатыларының саны | 16+1 |
| Макс бұрғылау диаметрі (ағаш), мм | 28 |
| Макс бұрғылау диаметрі (металл), мм | 12 |
| Батарея түрі | Li-Ion |
| Алынбалы батарея | Жоқ |
| Картридж түрі | тез қысылатын |
| Патронның өлшемі, мм | 2-13 |
| Айналу жиілігін электронды реттеу | бар |
| Шамадан тыс жүктемеден қорғау | бар |
| Реверсі | бар |
| Шпиндельді құлыптау | бар |
| Қозғалтқыш түрі | қылқалам |
| Қозғалтқыш тежегіші | бар |
| Екпінді функция | бар |
| Жарықтандыру | бар |
| Көрсету | Жоқ |
| Батарея зарядының индикаторы | Жоқ |
| Аккумуляторлар саны, дана. | - |
| Зарядтау құрылғысы | Жоқ |
| Зарядтау құрылғысының қоректену кернеуі, В/Гц | 230/50 |
| Өлшемдері, см | 20x19x10 |
| Бұйымның салмағы, кг | 1.12 |
| Қаптамадағы салмағы, кг | 1.3 |
| Жинақтау | |
| Соғылған бұрғы-бұрағыш | 1 |
| Батарея | - |
| Жылдам зарядталатын құрылғы | - |
| Бит 50 мм | 1 PH, PZ |
| Белдік жақша | 1 |
| Іс | - |
| Пайдалану жөніндегі нұсқаулық | 1 |
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Зубр |
| Өндіруші ел | Ресей |
| Кепілдік мерзімі | 60 ай |
| Айналымдардың максималды саны | 1400 айн/мин |
| патронның максималды диаметрі | 13 мм |
| Максималды айналу сәті | 40 H*m |
| Картридждің минималды диаметрі | 2 мм |
| Тамақтану | Аккумулятор |
| Жағдайы | Жаңа |
| Түрі | Бұрағыш |
| патрон түрі | Жылдам қысқыш |
| Қосымша функциялары | |
| Шпиндельді құлыптау | Иә |
| Шамадан тыс жүктемеден қорғау | Иә |
| Жұмыс жылдамдығының саны | 2 |
| Жұмыс аймағын жарықтандыру | Иә |
| реверс | Иә |
| Айналымдар санын реттеу | Иә |
| Қозғалтқыш тежегіші | Иә |
| Соққы режимі | Иә |
| Габаритті өлшемдер | |
| Салмақ | 1.13 кг |
| Биіктігі | 190 мм |
| Ұзындығы | 200 мм |
| Ені | 100 мм |
| Жиынтық | |
| Биттерді бекітуге арналған орын | Иә |
| Бұрғылаудың максималды диаметрі | |
| Бұрғылаудың максималды диаметрі (ағаш) | 28 мм |
| Бұрғылаудың максималды диаметрі (металл) | 12 мм |
| Қуат көзі | |
| аккумулятор кернеуі | 18 В |
| Қуат тұтыну | 230 Вт |
| аккумулятор түрі | Li-Ion |