Артықшылықтары
Сипаттамасы
Бекіткіштерді орауға / бұруға арналған қуатты өнім (бұрандалар-каперсилли, якорь, шатырдың бұрандалары және т.б.). Айналу моменті 250Нм оны кез-келген салада ауыр жұмыстарға пайдалануға мүмкіндік береді
Қолдану
Бекіту элементтерін бұрау/бұрап алу үшін (бұрандалар-бітеуіштер, анкерлер, шатыр бұрандалары және т.б.)
"ЗУБР" компаниясының электр құралдары мен газ жабдықтарына 5 жылға ұзартылған кепілдік беріледі. Сапа қызметі әрбір кезеңде өндіріс процесін бақылайды.
Техникалық ақпарат
| Артикул | ГВЛ-255 |
|---|---|
| Бұйымның кернеуі, В | 18 |
| Шпиндельдің айналу жиілігі, айн/мин | 0-2800 |
| Жылдамдықтар саны | 1 |
| Соғу жиілігі, соққы/мин | 0-3600 |
| Максималды айналу сәті, Н*м | 250 |
| Айналу моменті режимдерінің саны | 1 |
| Батарея түрі | Li-Ion |
| Картридж түрі | HEX |
| Патронның өлшемі, дюйм | 1/4 |
| Айналу жиілігін электронды реттеу | бар |
| Шамадан тыс жүктемеден қорғау | бар |
| Реверсі | бар |
| Шпиндельді құлыптау | Жоқ |
| Қозғалтқыш түрі | қылқалам |
| Қозғалтқыш тежегіші | бар |
| Екпінді функция | бар |
| Жарықтандыру | бар |
| Батарея зарядының индикаторы | Жоқ |
| Аккумуляторлар саны | - |
| Зарядтау құрылғысы | Жоқ |
| Кейс жиынтықта | Жоқ |
| Зарядтау құрылғысының қоректену кернеуі, В/Гц | 230/50 |
| Өлшемдері, см | 22.8×8.2×20,5 |
| Бұйымның салмағы, кг | 1.4 |
| Қаптамадағы салмағы, кг | 1.6 |
| Жинақтау | |
| Бұранда | 1 |
| Батарея | - |
| Зарядтау құрылғысы | - |
| Пайдалану жөніндегі нұсқаулық | 1 |
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Зубр |
| Өндіруші ел | Ресей |
| Салмақ | 1.4 кг |
| Кепілдік мерзімі | 60 ай |
| Максималды айналу сәті | 250 H*m |
| аккумулятор кернеуі | 18 В |
| Тамақтану | Аккумулятор |
| Қуат тұтыну | 230 Вт |
| Жағдайы | Жаңа |
| аккумулятор түрі | Li-Ion |
| Қосымша функциялары | |
| Жұмыс жылдамдығының саны | 1 |
| Жұмыс аймағын жарықтандыру | Иә |
| реверс | Иә |
| Айналымдар санын реттеу | Иә |
| Соққы режимі | Иә |
| Жиынтық | |
| Қаптама түрі | Қағаз қорап |