112 620 ₸
Көтерме бағаны көрсетуАртықшылықтары
Сипаттамасы
Жетілдірілген BRUSHLESS қозғалтқышы бар кәсіби өнім 280 Нм айналу моментін және екі сыйымды батареяның арқасында жоғары өнімділікті қамтамасыз етеді. Толығымен бағдарламалық қамтамасыз етумен басқарылатын қозғалтқыш айналу моментінің әртүрлі деңгейлерімен жұмыс істей алады (құрылымдарды құрастыру, дөңгелектерді бұрау, үлкен бекіткіштерді қатайту үшін), қосымша жұмыс режимдерін жүзеге асыруға және кез келген жүктеме кезінде зарядты оңтайлы тұтынуға қабілетті
Қолдану
Металл конструкцияларды құрастыру/бөлшектеу, автомобиль доңғалақтарын алу/орнату және т.б. кезінде бекіткіштерді бұрау/бұрап алу үшін.
"ЗУБР" компаниясының электр құралдары мен газ жабдықтарына 5 жылға ұзартылған кепілдік беріледі. Сапа қызметі әрбір кезеңде өндіріс процесін бақылайды.
Техникалық ақпарат
| Артикул | GB-250-42 |
|---|---|
| Бұйымның кернеуі, В | 20 |
| Шпиндельдің айналу жиілігі, айн/мин | 0-2400 |
| Жылдамдықтар саны | 3 |
| Соғу жиілігі, соққы/мин | 0-3300 |
| Максималды айналу сәті, Н*м | 280 |
| Бекіткіштердің өлшемдері | М6-М16 |
| Айналу моменті режимдерінің саны | 3 |
| Батарея түрі | Li-Ion |
| Аккумулятордың сыйымдылығы, А·сағ | 4.0 |
| Картридж түрі | шаршы |
| Патронның өлшемі, дюйм | 1/2 |
| Айналу жиілігін электронды реттеу | бар |
| Шамадан тыс жүктемеден қорғау | бар |
| Реверсі | бар |
| Шпиндельді құлыптау | Жоқ |
| Қозғалтқыш түрі | ҚЫЛҚАЛАМСЫЗ, қылқаламсыз |
| Қозғалтқыш тежегіші | бар |
| Екпінді функция | бар |
| Жарықтандыру | бар |
| Батарея зарядының индикаторы | бар |
| Аккумуляторлар саны | 2 |
| Зарядтау құрылғысы | импульстік |
| Батареяның қызмет ету мерзімі, сағ | 1 |
| Кейс жиынтықта | бар |
| Зарядтау құрылғысының қоректену кернеуі, В/Гц | 230/50 |
| Өлшемдері, см | 37x30x11.2 |
| Бұйымның салмағы, кг | 1.7 |
| Қаптамадағы салмағы, кг | 4.3 |
| Жинақтау | |
| Кілт | 1 |
| Батарея | 2 |
| Зарядтау құрылғысы | 1 |
| Іс | 1 |
| Пайдалану жөніндегі нұсқаулық | 1 |
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Зубр |
| Өндіруші ел | Ресей |
| Салмақ | 1.7 кг |
| Кепілдік мерзімі | 60 ай |
| аккумулятор сыйымдылығы | 4 А·сағ |
| Максималды айналу сәті | 280 H*m |
| аккумулятор кернеуі | 20 В |
| Тамақтану | Аккумулятор |
| Қуат тұтыну | 230 Вт |
| Жағдайы | Жаңа |
| аккумулятор түрі | Li-Ion |
| Зарядтағыштың түрі | Импульстік |
| патрон түрі | 1/2" шаршы |
| Жиынтық | |
| Қосымша аккумулятор | Иә |
| Қаптама түрі | Пластикалық кейс |
| Қосымша функциялары | |
| Жұмыс жылдамдығының саны | 3 |
| Жұмыс аймағын жарықтандыру | Иә |
| реверс | Иә |
| Айналымдар санын реттеу | Иә |
| Соққы режимі | Иә |