97 530 ₸
Көтерме бағаны көрсетуАртықшылықтары
Сипаттамасы
Жетілдірілген BRUSHLESS қозғалтқышы бар кәсіби деңгейдегі жоғары технологиялық бұрағыш. Жоғары айналу моменті 60 Нм, соққы функциясы, конструкцияның сенімділігі және тамаша эргономика кез келген жұмысты дерлік орындауға мүмкіндік береді - Левис бұрғымен ағашты бұрғылау, сатылы бұрғымен металды бұрғылау, кірпіш пен жеңіл бетонды бұрғылау, диаметрі 12 мм-ге дейінгі бекіткіштерді орау, бояу материалдарын араластыру және т.б. Сіздің тарапыңыздан күш жұмсамай және құралды шамадан тыс жүктемей. Екі батареясы және жылдам зарядталатын құрылғысы бар жабдық сатып алғаннан кейін бірден жұмысқа кірісуге мүмкіндік береді
Қолдану
Мұзды бұрғылауға (тиісті бұрғыларды орнатқан кезде), әртүрлі материалдардағы тесіктерді бұрғылауға (тиісті бұрғыларды орнатқан кезде), бұрандалы қосылыстарды бұрап/бұрап алуға (тиісті биттерді орнатқан кезде), бояу материалдарын араластыруға (тиісті саптамаларды орнатқан кезде)
"ЗУБР" компаниясының электр құралдары мен газ жабдықтарына 5 жылға ұзартылған кепілдік беріледі. Сапа қызметі әрбір кезеңде өндіріс процесін бақылайды.
Техникалық ақпарат
| Артикул | DBS-201-22 |
|---|---|
| Бұйымның кернеуі, В | 20 |
| Шпиндельдің айналу жиілігі, айн/мин | 0-500/0-1800 |
| Жылдамдықтар саны | 2 |
| Қатты айналу сәті, Н×м | 70 |
| Жұмсақ айналу сәті, Н×м | 35 |
| Айналу моменті сатыларының саны | 21+1 |
| Макс бұрғылау диаметрі (ағаш), мм | 45 |
| Макс бұрғылау диаметрі (металл), мм | 13 |
| Батарея түрі | Li-Ion |
| Аккумулятордың сыйымдылығы, А·сағ | 2.0 |
| Алынбалы батарея | бар |
| Картридж түрі | тез қысылатын |
| Патронның өлшемі, мм | 1.5-13 |
| Айналу жиілігін электронды реттеу | бар |
| Шамадан тыс жүктемелерден қорғау | бар |
| Реверсі | бар |
| Шпиндельді құлыптау | бар |
| Қозғалтқыш түрі | ҚЫЛҚАЛАМСЫЗ, қылқаламсыз |
| Қозғалтқыш тежегіші | бар |
| Екпінді функция | бар |
| Жарықтандыру | бар |
| Көрсету | Жоқ |
| Батарея зарядының индикаторы | Жоқ |
| Аккумуляторлар саны | 2 |
| Зарядтау құрылғысы | импульстік |
| Батареяның қызмет ету мерзімі, сағ | 0.5 |
| Зарядтау құрылғысының қоректену кернеуі, В/Гц | 230/50 |
| Өлшемдері, см | 37x30x11.2 |
| Бұйымның салмағы, кг | 1.5 |
| Қаптамадағы салмағы, кг | 3.2 |
| Жинақтау | |
| Бұрғы-бұрағыш | 1 |
| Батарея | 2 |
| Жылдам зарядталатын құрылғы | 1 |
| Тұтқа қосымша | 1 |
| Бит 50 мм | 1 PH, PZ |
| Іс | 1 |
| Пайдалану жөніндегі нұсқаулық | 1 |
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Зубр |
| Өндіруші ел | Ресей |
| Кепілдік мерзімі | 60 ай |
| Айналымдардың максималды саны | 1800 айн/мин |
| патронның максималды диаметрі | 13 мм |
| Максималды айналу сәті | 70 H*m |
| Картридждің минималды диаметрі | 1.5 мм |
| Тамақтану | Аккумулятор |
| Жағдайы | Жаңа |
| Түрі | Бұрағыш |
| патрон түрі | Жылдам қысқыш |
| Қосымша функциялары | |
| Шпиндельді құлыптау | Иә |
| Шамадан тыс жүктемеден қорғау | Иә |
| Жұмыс жылдамдығының саны | 2 |
| Жұмыс аймағын жарықтандыру | Иә |
| реверс | Иә |
| Қозғалтқыш тежегіші | Иә |
| Соққы режимі | Иә |
| Габаритті өлшемдер | |
| Салмақ | 1.5 кг |
| Биіктігі | 300 мм |
| Ұзындығы | 370 мм |
| Ені | 112 мм |
| Қуат көзі | |
| аккумуляторды зарядтау уақыты | 0.5 сағат (сағ) |
| аккумулятор сыйымдылығы | 2 А·сағ |
| аккумулятор кернеуі | 20 В |
| Қуат тұтыну | 230 Вт |
| аккумулятор түрі | Li-Ion |
| Зарядтағыштың түрі | Импульстік |
| Бұрғылаудың максималды диаметрі | |
| Бұрғылаудың максималды диаметрі (ағаш) | 45 мм |
| Бұрғылаудың максималды диаметрі (металл) | 13 мм |
| Жиынтық | |
| Қаптама түрі | Пластикалық кейс |