Артықшылықтары
Сипаттамасы
Ықшам және ыңғайлы құрал кәсіби ғана емес, сонымен қатар тұрмыстық мәселелерді шешуге өте ыңғайлы. Жеке учаскеде жұмыс істеу, пәтерлерде және саяжайларда жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін белсенді қолданылады. Эргономикалық жұмсақ төсемдер және жұмыс кезінде қосымша қауіпсіздік пен оңтайлы бақылауды қамтамасыз етеді.
Қолдану
Ағаштан, фанерадан, ДСП-дан, пластмассадан, металдан, пенобетоннан, газдалған бетоннан, гипсолиттен, кірпіштен (тиісті пышақты орнатқан кезде) дайындамаларды бойлық, көлденең, қиғаш және фигуралық аралау үшін, сонымен қатар кеңінен қолданылады. бөлшектеу және монтаждау жұмыстары үшін.
"ЗУБР" компаниясының электр құралдары мен газ жабдықтарына 5 жылға ұзартылған кепілдік беріледі. Сапа қызметі әрбір кезеңде өндіріс процесін бақылайды.
Техникалық ақпарат
| Артикул | ЖЛ-125-22 |
|---|---|
| Ара түрі | қылыштық |
| Бұйымның кернеуі, В | 12 |
| Бос жүрістегі жүрістер саны, жүріс/мин | 0-2700 |
| Жүріс шамасы, мм | 20 |
| Аралау тереңдігі (ағаш), мм | 80 |
| Аралау тереңдігі (металл), мм | 7 |
| Төсемнің ең үлкен қалыңдығы, мм | 2 |
| Батарея түрі | Li-Ion |
| Аккумулятордың сыйымдылығы, А·сағ | 2 |
| Алынбалы батарея | бар |
| Маятниктік жүріс | Жоқ |
| Біртіндеп іске қосу | Жоқ |
| Жүктеме кезінде тұрақты айналымдарды ұстап тұру | Жоқ |
| Жаймаларды бекіту | әмбебап |
| Кесу тереңдігін реттеу | Жоқ |
| Ілмекті кілтсіз ауыстыру | бар |
| Қылқаламдарды жылдам ауыстыру | Жоқ |
| Артқы жарықтың болуы | Жоқ |
| Айналмалы тұтқа | Жоқ |
| Батарея зарядының индикаторы | бар |
| Аккумуляторлар саны, дана. | 2 |
| Зарядтау құрылғысы | Импульстік |
| Батареяның қызмет ету мерзімі, сағ | 1 |
| Зарядтау құрылғысының қоректену кернеуі, В/Гц | 230/50 |
| Өлшемдері, см | 33.5x22x7.5 |
| Бұйымның салмағы, кг | 1.6 |
| Қаптамадағы салмағы, кг | 1.85 |
| Жинақтау | |
| Поршеньді ара | 1 |
| Батарея | 2 |
| Зарядтау құрылғысы | 1 |
| Пайдалану жөніндегі нұсқаулық | 1 |
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Зубр |
| Өндіруші ел | Ресей |
| Салмақ | 1.6 кг |
| Кепілдік мерзімі | 60 ай |
| аккумулятор сыйымдылығы | 2 А·сағ |
| Кескіш құралдың максималды қозғалыс жиілігі | 2700 жүріс/мин |
| аккумулятор кернеуі | 12 В |
| Тамақтану | Аккумулятор |
| Қуат тұтыну | 230 Вт |
| Кенептің жүріс мөлшері | 20 мм |
| Жағдайы | Жаңа |
| аккумулятор түрі | Li-Ion |
| Жиынтық | |
| Қосымша аккумулятор | Иә |
| Қосымша функциялары | |
| Маятниктік қозғалыс | Жоқ |
| Жүктеме кезінде айналымдардың тұрақты санын қолдау | Жоқ |