47 320 ₸
Көтерме бағаны көрсетуАртықшылықтары
Сипаттамасы
Шөткесіз бұрғы-шуруповерт STEHER шағын өздігінен бұралған кескіштерді дәл орау және үлкен тіреулерді 8 мм дейін сенімді бұрауды ұсынады. Ықшам өлшем мен заманауи дизайн оны жұмыс істеуге ыңғайлы етеді. Аккумулятормен жиынтықтау сатып алудан кейін бірден жұмысты бастауға мүмкіндік береді
Қолданылуы
Әртүрлі тығыздықтағы материалдарда (тиісті құрал-саймандарды пайдалана отырып) саңылауларды бұрғылау, винт қосылыстары бар құрылымдарды (сәйкес бит орнатқанда) жинау немесе бұзу, ЛБМ-ні қайталап үю үшін
Техникалық ақпарат
| Артикул | CBS-45-21 |
|---|---|
| Аккумулятор кернеуі, В | 20 |
| Шпиндельдің айналу жиілігі, айн/мин | 0-400/0-1400 |
| Жылдамдық саны | 2 |
| Қатты айналдыру сәті, Н|м | 45 |
| Жұмсақ айналмалы сәт, Н|м | 22 |
| Айналу сәті сатыларының саны | 20+1 |
| Бұрғылау диаметрінің магсы (ағаш), мм | 25 |
| Бұрғылау диаметрінің магсы (металл), мм | 10 |
| Соққы жиілігі, уд/мин | 0-22500 |
| Аккумулятор түрі | Li-Ion |
| Аккумулятор сыйымдылығы, А|ч | 2 |
| Алмалы-салмалы батарея | бар |
| Патронның түрі | турбинамен |
| Патронның көлемі, мм | 0.8-10 |
| Айналу жиілігін электрондық реттеу | бар |
| Артық тиеуден қорғау | бар |
| Реверс | бар |
| Шпиндельді бұғаттау | бар |
| Двигатель түрі | щеткасыз |
| Двигатель тежегіші | бар |
| Берік функция | иә |
| Жарықтандыру | бар |
| Кері соққыдан қорғау | жоқ |
| Батарея зарядының индикаторы | бар |
| Аккумуляторлар саны | 1 |
| Зарядтау құрылғысы | импульсті |
| Батарея зарядының уақыты, мин | 45 |
| Зарядтау құрылғысының қоректену кернеуі, В/Гц | 230/50 |
| Жиынтықтағы сөмке | жоқ |
| Жиынтық | |
| Дрель-шуруповерт | 1 |
| Аккумулятор | 1 |
| Зарядтау құрылғысы | 1 |
| Бита 50 мм | 1 PH, PZ |
| Бекіту қапсырмасы | 1 |
| Пайдалану жөніндегі басшылық | 1 |
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | STEHER |
| Өндіруші ел | Қытай |
| Кепілдік мерзімі | 12 ай |
| Айналымдардың максималды саны | 1400 айн/мин |
| Максималды соққылар саны | 22500 соқ/мин |
| патронның максималды диаметрі | 10 мм |
| Максималды айналу сәті | 45 H*m |
| Картридждің минималды диаметрі | 0.8 мм |
| Тамақтану | Аккумулятор |
| Құралдың режимі | соққы |
| Жағдайы | Жаңа |
| Түрі | Бұрғы-бұрағыштар |
| патрон түрі | Жылдам қысқыш |
| Қосымша функциялары | |
| Шпиндельді құлыптау | Иә |
| Жұмыс жылдамдығының саны | 2 |
| Жұмыс аймағын жарықтандыру | Иә |
| реверс | Иә |
| Айналымдар санын реттеу | Иә |
| Қозғалтқыш тежегіші | Иә |
| Соққы режимі | Иә |
| Қуат көзі | |
| аккумуляторды зарядтау уақыты | 0.45 сағат (сағ) |
| аккумулятор сыйымдылығы | 2 А·сағ |
| аккумулятор кернеуі | 20 В |
| аккумулятор түрі | Li-Ion |
| Зарядтағыштың түрі | Импульстік |
| Жиынтық | |
| Қосымша аккумулятор | Жоқ |
| Қаптама түрі | Қағаз қорап |
| Бұрғылаудың максималды диаметрі | |
| Бұрғылаудың максималды диаметрі (ағаш) | 25 мм |
| Бұрғылаудың максималды диаметрі (металл) | 10 мм |