69 470 ₸
Көтерме бағаны көрсетуАртықшылықтары
Сипаттамасы
STEHER щеткасыз бұрғы-бұрағыш шағын бұрандалардың дәл бұралуын, сондай-ақ ірі бекіткіштердің 8 мм-ге дейін сенімді бұралуын қамтамасыз етеді. Ықшам өлшемі мен заманауи дизайны оны жұмыс істеуге ыңғайлы етеді. Екі аккумуляторы бар жабдық іс жүзінде тоқтаусыз жұмыс істеуге мүмкіндік береді
Қолдану
Әртүрлі материалдардағы тесіктерді бұрғылау үшін (тиісті бұрғыларды орнату кезінде), бұрандалы қосылыстарды бұрау/бұрау (тиісті қашауларды орнату кезінде), бояу материалдарын араластыру (тиісті саптамаларды орнату кезінде)
Техникалық ақпарат
| Артикул | CB-45-22 |
|---|---|
| Аккумулятордың кернеуі, В | 20 |
| Шпиндельдің айналу жиілігі, айн/мин | 0-400/0-1400 |
| Жылдамдықтар саны | 2 |
| Қатты айналу сәті, Н∙м | 45 |
| Жұмсақ айналу сәті, Н∙м | 22 |
| Айналу моменті сатыларының саны | 20+1 |
| Макс бұрғылау диаметрі (ағаш), мм | 25 |
| Макс бұрғылау диаметрі (металл), мм | 10 |
| Батарея түрі | Li-Ion |
| Аккумулятордың сыйымдылығы, А·сағ | 2 |
| Алынбалы батарея | бар |
| Картридж түрі | тез қысылатын |
| Патронның өлшемі, мм | 0.8-10 |
| Айналу жиілігін электронды реттеу | бар |
| Шамадан тыс жүктемеден қорғау | бар |
| Реверсі | бар |
| Шпиндельді құлыптау | бар |
| Қозғалтқыш түрі | қылқаламсыз |
| Қозғалтқыш тежегіші | бар |
| Екпінді функция | Жоқ |
| Жарықтандыру | бар |
| Кері соққыдан қорғау | Жоқ |
| Батарея зарядының индикаторы | бар |
| Аккумуляторлар саны | 2 |
| Зарядтау құрылғысы | импульстік |
| Батареяны зарядтау уақыты, мин | 45 |
| Зарядтау құрылғысының қоректену кернеуі, В/Гц | 230/50 |
| Сөмке жиынтықта | Иә |
| Өлшемдері, см | 33x10x26 |
| Бұйымның салмағы, кг | 0.8 |
| Жинақтау | |
| Бұрғы-бұрағыш | 1 |
| Батарея | 2 |
| Зарядтау құрылғысы | 1 |
| Бит 50 мм | 1 PH, PZ |
| Бекіту қапсырмасы | 1 |
| Сөмке | 1 |
| Пайдалану жөніндегі нұсқаулық | 1 |
| Негізгі | |
|---|---|
| Жағдайы | Жаңа |
| Өндіруші | STEHER |
| Өндіруші ел | Қытай |
| Түрі | Бұрғы-бұрағыштар |
| Тамақтану | Аккумулятор |
| Құралдың режимі | екпінсіз |
| патрон түрі | Жылдам қысқыш |
| Картридждің минималды диаметрі | 0.8 мм |
| патронның максималды диаметрі | 10 мм |
| Максималды айналу сәті | 45 H*m |
| Айналымдардың максималды саны | 1400 айн/мин |
| Кепілдік мерзімі | 12 ай |
| Қосымша функциялары | |
| Соққы режимі | Жоқ |
| Жұмыс жылдамдығының саны | 2 |
| реверс | Иә |
| Айналымдар санын реттеу | Иә |
| Шпиндельді құлыптау | Иә |
| Жұмыс аймағын жарықтандыру | Иә |
| Қозғалтқыш тежегіші | Иә |
| Жиынтық | |
| Қаптама түрі | Сөмке-қап |
| Қосымша аккумулятор | Иә |
| Бұрғылаудың максималды диаметрі | |
| Бұрғылаудың максималды диаметрі (ағаш) | 25 мм |
| Бұрғылаудың максималды диаметрі (металл) | 10 мм |
| Қуат көзі | |
| аккумулятор түрі | Li-Ion |
| аккумулятор сыйымдылығы | 2 А·сағ |
| аккумулятор кернеуі | 20 В |
| аккумуляторды зарядтау уақыты | 0.45 сағат (сағ) |
| Зарядтағыштың түрі | Импульстік |