95 380 ₸
Көтерме бағаны көрсетуАртықшылықтары
Сипаттамасы
ЗУБР жүйесінің щеткасыз соғу бұрғылау-шуруповерті LMS үлкейтілген айналдыру сәтімен диаметрі 12 мм дейін өздігінен кескіштерді жылдам орауға және ағашта тесіктерді 40 мм дейін бұрғылауға арналған. Бір зарядтан ұзақ жұмыс істеу BRUSHLESS тиімді қозғалтқышымен қамтамасыз етіледі. Жұмыстың екпінді режимі есебінен кеңейтілген функционалдығы. Екі аккумулятормен жинақтау тоқтаусыз жұмыс істеуге мүмкіндік береді
Қолданылуы
Түрлі материалдарда (тиісті бұрғыларды орнатқан кезде), бұрандалы қосылыстарды бұрау/айналту (тиісті биттер орнатқан жағдайда), ЛБМ араластыруда (сәйкес қондырмалар орнатқан жағдайда) тесіктер ұңғырту үшін
Техникалық ақпарат
| Артикул | ДБУ-165-22 |
|---|---|
| Аккумулятор жүйесі | LMS |
| Бұйымның кернеуі, В | 20 |
| Шпиндельдің айналу жиілігі, айн/мин | 0-500/0-2200 |
| Соққы жиілігі, уд/мин | 22500 |
| Жылдамдық саны | 2 |
| Қатты айналдыру сәті, Н|м | 165 |
| Жұмсақ айналмалы сәт, Н|м | 80 |
| Айналу сәті сатыларының саны | 20+1 |
| Бұрғылау диаметрінің магсы (ағаш), мм | 40 |
| Бұрғылау диаметрінің магсы (металл), мм | 15 |
| Аккумулятор түрі | Li-Ion |
| Аккумулятор сыйымдылығы, А|ч | 2.0 |
| Алмалы-салмалы батарея | бар |
| Патронның түрі | турбинамен |
| Патронның көлемі, мм | 1.5-13 |
| Айналу жиілігін электрондық реттеу | бар |
| Артық тиеуден қорғау | бар |
| Реверс | бар |
| Шпиндельді бұғаттау | бар |
| Двигатель түрі | щеткасыз |
| Двигатель тежегіші | бар |
| Берік функция | бар |
| Жарықтандыру | бар |
| Кері соққыдан қорғау | бар |
| Батарея зарядының индикаторы | жоқ |
| Аккумуляторлар саны | 2 |
| Зарядтау құрылғысы | импульсті |
| Батарея зарядының уақыты, сағ | 0.45 |
| Зарядтау құрылғысының қоректену кернеуі, В/Гц | 230/50 |
| Габариттер, см | 36x36x11 |
| Жиынтық | |
| Дрель-шуруповерт | 1 |
| Қосымша тұтқа | 1 |
| Аккумулятор | 2 |
| Зарядтау құрылғысы | 1 |
| Бита 50 мм | 1 PH, PZ |
| Бекіту қапсырмасы | 1 |
| Сыйлық | 1 |
| Пайдалану жөніндегі басшылық | 1 |
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Зубр |
| Өндіруші ел | Қытай |
| Кепілдік мерзімі | 60 ай |
| Айналымдардың максималды саны | 2200 айн/мин |
| Максималды соққылар саны | 22500 соқ/мин |
| патронның максималды диаметрі | 13 мм |
| Максималды айналу сәті | 165 H*m |
| Картридждің минималды диаметрі | 1.5 мм |
| Тамақтану | Аккумулятор |
| Құралдың режимі | соққы |
| Жағдайы | Жаңа |
| Түрі | Бұрғы-бұрағыштар |
| патрон түрі | Жылдам қысқыш |
| Қосымша функциялары | |
| Шпиндельді құлыптау | Иә |
| Жұмыс жылдамдығының саны | 2 |
| Жұмыс аймағын жарықтандыру | Иә |
| реверс | Иә |
| Айналымдар санын реттеу | Иә |
| Қозғалтқыш тежегіші | Иә |
| Соққы режимі | Иә |
| Қуат көзі | |
| аккумуляторды зарядтау уақыты | 0.45 сағат (сағ) |
| аккумулятор сыйымдылығы | 2 А·сағ |
| аккумулятор кернеуі | 20 В |
| аккумулятор түрі | Li-Ion |
| Зарядтағыштың түрі | Импульстік |
| Жиынтық | |
| Қосымша аккумулятор | Иә |
| Қаптама түрі | Сөмке-қап |