33 740 ₸
Көтерме бағаны көрсетуАртықшылықтары
Сипаттамасы
Ықшам және қымбат емес бұрғы-бұрағыш соққылы БИЗОН бұрғылауға және орауға арналған. Эргономикалық дизайн, өнімді қозғалтқыш және реттелген крутящий ілінісу дәл жұмысты оңай және қиындықсыз орындауға мүмкіндік береді. Аккумуляторы бар жабдық сатып алғаннан кейін бірден жұмысқа кірісуге мүмкіндік береді
Қолдану
Әртүрлі материалдардағы тесіктерді бұрғылау үшін (тиісті бұрғыларды орнату кезінде), бұрандалы қосылыстарды бұрау/бұрау (тиісті қашауларды орнату кезінде), бояу материалдарын араластыру (тиісті саптамаларды орнату кезінде)
Техникалық ақпарат
| Артикул | ДШУ-40-21 |
|---|---|
| Аккумуляторлық жүйе | LMS |
| Аккумулятордың кернеуі, В | 20 |
| Шпиндельдің айналу жиілігі, айн/мин | 0-400/0-1500 |
| Жылдамдықтар саны | 2 |
| Қатты айналу сәті, Н×м | 40 |
| Жұмсақ айналу сәті, Н×м | 20 |
| Айналу моменті сатыларының саны | 21+1 |
| Макс бұрғылау диаметрі (ағаш), мм | 25 |
| Макс бұрғылау диаметрі (металл), мм | 10 |
| Батарея түрі | Li-Ion |
| Аккумулятордың сыйымдылығы, А·сағ | 2 |
| Алынбалы батарея | бар |
| Картридж түрі | тез қысылатын |
| Патронның өлшемі, мм | 0.8-10 |
| Айналу жиілігін электронды реттеу | бар |
| Шамадан тыс жүктемеден қорғау | бар |
| Реверсі | бар |
| Шпиндельді құлыптау | бар |
| Қозғалтқыш түрі | қылқалам |
| Қозғалтқыш тежегіші | бар |
| Екпінді функция | бар |
| Жарықтандыру | бар |
| Кері соққыдан қорғау | Жоқ |
| Батарея зарядының индикаторы | бар |
| Аккумуляторлар саны | 1 |
| Зарядтау құрылғысы | импульстік |
| Батареяның қызмет ету мерзімі, сағ | 0.75 |
| Зарядтау құрылғысының қоректену кернеуі, В/Гц | 230/50 |
| Өлшемдері, см | 32.5x25.5x8.5 |
| Бұйымның салмағы, кг | 1.3 |
| Жинақтау | |
| Бұрғы-бұрағыш | 1 |
| Батарея | 1 |
| Зарядтау құрылғысы | 1 |
| Бит 50 мм | 1 PH, PZ |
| Бекіту қапсырмасы | 1 |
| Пайдалану жөніндегі нұсқаулық | 1 |